Tipo de Motor | Thunderstroke 116 |
---|---|
Desplazamiento | 1890 cc |
Calibre X Carrera | 103.2mm x 113mm |
Relación de Compresión | 11.0:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de lazo cerrado/diámetro de 52 mm |
Máximo Torque (RPM) | 2900 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 171 Nm |
Transmisión Primaria | Engranaje de Embrague Mojado |
---|---|
Embrague | Mojado, Multi-Placa, Asistido |
1° | 9.403:1 |
---|---|
2° | 6.411:1 |
3° | 4.763:1 |
4° | 3.796:1 |
5° | 3.243:1 |
6° | 2.789:1 |
Transmisión Final | 2.2:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica /119mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador Sencillo con Ajuste de Aire / 114 mm |
Frenos/Delantero | Doble / Rotor Flotante de 300 mm / Pinza de 4 Pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Sencillo / Rotor Flotante de 300 mm / Pinza de 2 Pistones |
Llantas/Delantera | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Llantas/Traseras | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Rines (Delantero/Trasero) | Contrast Cut de 10 Radios 19"x3.5" / 16"x5" |
Sistema de Escape | Escape Divido Doble Cruzado |
Distancia entre Ejes | 1668 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 673 mm |
Altura Libre al Suelo | 140 mm |
Longitud | 2593 mm |
Ancho | 1022 mm |
Altura | 1415 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 25° |
Huella | 150 mm |
Capacidad de Combustible | 20.8 L |
Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 389kg / 403kg |
Color / Gráficos | Black Smoke, Maroon Metallic |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
Equipo Estándar | Pantalla Táctil Ride Command de 7 Pulgadas con Integración Navegación y Apple CarPlay; Parabrisas Eléctrico; Luces Diurnas; Defensas Highway; Asientos Rogue de Vinil; Puños Calefactados; Reposapiés de Pasajero Ajustables; 137 litros de Almacenamiento; Monitoreo de Presión de Llantas; Alforjas & Cajuela Rígidas con Cierre Remoto; Modos de Manejo Seleccionables; Desactivación de Cilindro Trasero; ABS; Control de Crucero; Encendido sin Llave; Sistema de Audio de 200 Vatios con AM/FM, Bluetooth, USB, Compatibilidad con Smartphone; Weatherband; Puerto de Carga de 12V |
---|---|
Iluminación | Faro Principal, Luces Diurnas, Traseras, Freno y Direcciones LED |
Instrumentación | Clúster de instrumentos montados sobre el carenado con velocímetro y tacómetro análogos con indicador de combustible, rango, odómetro y marcha actual. 15 indicadores LED: control de crucero activado; "set" control de crucero, luz neutral; luz alta, direccional; ABS, check engine, presión baja en llantas, batería, combustible bajo, sistema de seguridad, baja presión de aceite de motor y designación unidades MPH o KPH |
---|---|
Infoentretenimiento | Pantalla táctil de 7 pulgadas con RIDE COMMAND. Pantalla táctil de 7 pulgadas con reloj en tiempo real; temperatura ambiente; pantalla de información de audio; mapa/navegación; Estado de Bluetooth para teléfono y auriculares; estado del vehículo (presión de llantas, voltaje, horas del motor, cambio de aceite); información del vehículo (velocidad, rango de combustible, RPM, posición de marcha); datos del viaje actual (distancia, tiempo de movimiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); medidores de viaje; selección del modo de manejo; brillo de la pantalla; lectura de código de problema del vehículo; Integración Apple CarPlay. |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.